Over de BAV Hardlopen Start to Run Jeugd Lid worden Wandelfit

Eerste Ronde van Baarn ook als loopfestijn een succes

Afgelopen zondag 22 augustus 2010 werd de vierde “Rabo Wielerronde Hartje Baarn” georganiseerd.
Enige tijd geleden heeft de organisatie van de wielerronde de Baarnse Atletiek Vereniging (BAV) benaderd om een hardloopwedstrijd te organiseren. De loopwedstrijd moest tussen de diverse disciplines van de wielerronde in worden georganiseerd. Omdat de Wedstrijd Organisatie Commissie van de BAV al zwaar belast is met wedstrijd activiteiten, heeft een aantal recreanten van de BAV, in overleg met het bestuur van de vereniging, aangeboden om de nodige mankracht beschikbaar te stellen. Onder het toeziende oog en met medewerking van de ervaren wedstrijd begeleiders Bob Heinis en Wout Natter kunnen deze recreatieve vrijwilligers en de BAV (op enkele schoonheidsfoutjes na) met een goed gevoel terug kijken op een geslaagd loopfestijn. In totaal name ruim 90 atleten (voornamelijk uit Baarn) deel aan deze wedstrijd.

Met af en toe een spatje regen hadden de organisatoren van zowel de wielerwedstrijd als de loopwedstrijd gelukkig niet te klagen. De toeschouwers waren enthousiast aanmoedigend over het gehele parcours verspreid. De temperatuur en de hoge luchtvochtigheid maakten het voor sommige lopers een zware wedstrijd. Wat ook regelmatig van de gezichten af te lezen viel. Voor de meesten van hen zijn, na de vakantieperiode, de trainingen nauwelijks begonnen. Er was voor ieder wat wils. Voor de jeugd wedstrijden over 1.000 en 1.550 meter en voor de ouderen 1 t/m 4 ronden, elk van 1.550 meter.

Op de hoofdafstand van de loopwedstrijd (6,2 km) kwam Camiel Kruiswijk met overmacht als eerste over de finish. De hem op de hielen zittende BAV-lopers Jos Hakvoort en André Groen konden het hem niet moeilijk maken. Goed was het om te zien, dat Niels de Bruijn zijn loopschoenen weer had teruggevonden en zich na een geruime tijd van afwezigheid weer bij een wedstrijdje liet zien.

Vooral bij de jeugd was het voor de toeschouwers een genot om te zien hoe deze atleten in de dop de 1.000 en 1.550 meter enthousiast afraffelden. De snelheden die zij lopen doen beslist niet onder voor die van de meeste senioren. Sommigen families waren met meerdere deelnemertjes aanwezig. Bij de jongens t/m 10 jaar liep de trotse 5 jarige Cas Rozendal aan de hand van zijn vader (en een bos bloemen) de 1.000 meter netjes mee.

Bij de meisjes t/m 10 jaar was Roma de Jong op de 1.000 meter de snelste en bij de jongens in dezelfde categorie was dit Tim Boterenbrood. Bij de meisjes 11-15 jaar werd op de 1.550 meter (1 volle ronde) Suzanne Wieringa eerste, terwijl op deze afstand bij de jongens Pieter Heij als eerste over de streep ging. Op de 6.200 meter hield Astrid Oostveen zich, als enige deelneemster bij de dames, prima staande tussen al het herengeweld.

Met de opgedane ervaringen van deze loopwedstrijd zal worden bekeken in hoeverre de wedstrijd de komende jaren, tijdens de wielerronde, voor herhaling in aanmerking komt. Wat betreft de lopers en toeschouwers, mag de wedstrijd volgend jaar weer op het programma staan.
Onderstaan de prestaties van de individuele lopers (laatste aanpassing op 24 augustus 2010!):

Naam Aantal km Tijd min/km km/uur
         
Meisjes t/m 10 jaar 1.000 meter        
Roma de Jong 1,000 0:03:50 0:03:50 15,65
Sophie de Jong 1,000 0:03:58 0:03:58 15,13
Manon Stalenhoef 1,000 0:04:03 0:04:03 14,81
Winnie Karlijn de Groot 1,000 0:04:14 0:04:14 14,17
Sophie van der Burgh 1,000 0:04:19 0:04:19 13,90
Sophie Bleijerveld 1,000 0:04:20 0:04:20 13,85
Lotte Bleijerveld 1,000 0:04:22 0:04:22 13,74
Isabel van den Broek 1,000 0:04:32 0:04:32 13,24
Famke Bles 1,000 0:04:39 0:04:39 12,90
Roos Hersbach 1,000 0:04:44 0:04:44 12,68
Jisca Versluis 1,000 0:04:46 0:04:46 12,59
Eline Couwenberg 1,000 0:04:48 0:04:48 12,50
Danielle Veendrick 1,000 0:04:53 0:04:53 12,29
Emma van de Beek 1,000 0:04:54 0:04:54 12,24
Anastasia Willemsen 1,000 0:05:00 0:05:00 12,00
Anna van der Laan 1,000 0:06:11 0:06:11 9,70
         
Jongens t/m 10 jaar 1.000 meter        
Tim Boterenbrood 1,000 0:03:49 0:03:49 15,72
Mathijs van Wessel 1,000 0:03:53 0:03:53 15,45
Koen Roskamp 1,000 0:03:54 0:03:54 15,38
Jelle Martinus de Groot 1,000 0:03:57 0:03:57 15,19
Lars Zwanikken 1,000 0:03:59 0:03:59 15,06
Roan van Es 1,000 0:04:00 0:04:00 15,00
Jesse Dijk 1,000 0:04:06 0:04:06 14,63
Wessel Terpstra 1,000 0:04:14 0:04:14 14,17
Jasper Zahradnik 1,000 0:04:21 0:04:21 13,79
Jasper Martens 1,000 0:04:25 0:04:25 13,58
Floran Groot 1,000 0:04:27 0:04:27 13,48
Klaas van Dam 1,000 0:04:29 0:04:29 13,38
Koen van Ginneke 1,000 0:04:35 0:04:35 13,09
Luuk Rozendal 1,000 0:04:46 0:04:46 12,59
Remco Martens 1,000 0:04:50 0:04:50 12,41
Jort Zwanikken 1,000 0:05:14 0:05:14 11,46
Mees van Ginneke 1,000 0:05:15 0:05:15 11,43
Okke Schouten 1,000 0:05:23 0:05:23 11,15
Ramon ter Bout 1,000 0:05:40 0:05:40 10,59
Cas Rozendal 1,000 0:06:51 0:06:51 8,76
         
Meisjes 11-15 jaar 1.550 meter        
Suzanne Wieringa 1,550 0:07:30 0:04:50 12,40
Marit de Kruyff 1,550 0:07:55 0:05:06 11,75
Zoye Herlaar 1,550 0:08:27 0:05:27 11,01
Josephine Baggen 1,550 0:08:40 0:05:35 10,73
Rohmana Koops 1,550 0:13:30 0:08:43 6,89
         
Jongens 11-15 jaar 1.550 meter        
Pieter Heij 1,550 0:06:10 0:03:59 15,08
Denilson Kleintjes 1,550 0:06:11 0:03:59 15,04
Luc van Wessel 1,550 0:06:26 0:04:09 14,46
Wouter Martens 1,550 0:07:08 0:04:36 13,04
Thijs Roskamp 1,550 0:07:20 0:04:44 12,68
Marnick van Essen 1,550 0:08:18 0:05:21 11,20
         
Heren 1.550 meter        
Michiel van der Burgh 1,550 0:06:00 0:03:52 15,50
Jasper van der Burgh 1,550 0:06:13 0:04:01 14,96
         
Dames 1.550 meter        
A. Hammink 1,550 0:08:26 0:05:26 11,03
         
Heren 3.100 meter        
Matthieu van den Berg 3,100 0:12:17 0:03:58 15,14
Jack de Vries 3,100 0:13:30 0:04:21 13,78
Peter Bakker 3,100 0:16:35 0:05:21 11,22
         
Dames 3.100 meter        
Rohmana koops 3,100 0:13:30 0:04:21 13,78
Yolanda van der Linden 3,100 0:16:02 0:05:10 11,60
Thea Feijen 3,100 0:16:58 0:05:28 10,96
Christien Oudebeek 3,100 0:16:59 0:05:29 10,95
Tanja Jaarsveld 3,100 0:18:00 0:05:48 10,33
         
Dames 4.650 meter        
Chantal van Moorselaar 4,650 0:20:53 0:04:29 13,36
Diana van Drie-Rubini 4,650 0:24:23 0:05:15 11,44
Anita van Dikken 4,650 0:25:20 0:05:27 11,01
Annemarieke de Joode 4,650 0:25:36 0:05:30 10,90
Sandra van Gisbergen 4,650 0:26:19 0:05:40 10,60
Annet Koppen 4,650 0:27:00 0:05:48 10,33
         
Heren 4.650 meter        
Hans Schotborgh 4,650 0:24:26 0:05:15 11,42
Koert Koers 4,650 0:24:53 0:05:19 11,29
Ton Slager 4,650 0:25:28 0:05:29 10,96
M. de Kruyff 4,650 0:25:34 0:05:30 10,91
Bert Witteveen 4,650 0:25:36 0:05:30 10,90
Sander van Gisbergen 4,650 0:26:10 0:05:38 10,66
Gaston Hébuterne 4,650 0:26:45 0:05:45 10,43
Frits Sluyter 4,650 0:27:01 0:05:49 10,33
Sander van Oosten 4,650 0:27:44 0:05:58 10,06
Andre Hersbach 4,650 0:30:00 0:06:27 9,30
         
Heren 6.200 meter        
Camiel Kruiswijk 6,200 0:22:29 0:03:38 16,55
Petrus Lenus 6,200 0:23:31 0:03:48 15,82
Jos Hakvoort 6,200 0:24:11 0:03:54 15,38
André Groen 6,200 0:24:30 0:03:57 15,18
Niels de Bruin 6,200 0:25:13 0:04:04 14,75
Sacco van Wessel 6,200 0:25:13 0:04:04 14,75
Valentijn Donk 6,200 0:25:23 0:04:06 14,66
Koen Warmink 6,200 0:25:43 0:04:09 14,47
Gert-Jan van Ginneke 6,200 0:27:39 0:04:28 13,45
Niels Sitters 6,200 0:27:45 0:04:29 13,41
Frans Gouverne 6,200 0:28:23 0:04:35 13,11
Dirk Kop 6,200 0:28:32 0:04:36 13,04
Alexander Pape 6,200 0:29:48 0:04:48 12,48
Michael Terpstra 6,200 0:32:40 0:05:16 11,39
Arjan Hulsebos 6,200 0:33:16 0:05:22 11,18
Reinier van Essen 6,200 0:36:51 0:05:57 10,09
         
Dames 6.200 meter        
Astrid Oostveen 6,200 0:37:43 0:06:05 9,86